| Lp. | RODZAJ DIETY | DOSTĘPNA KALORYCZNOŚĆ | CENA BRUTTO |
|
| 1 | STANDARD | 1200 kcal | 55 |
| 1500 kcal | 58 |
| 1800 kcal | 61 |
| 2000 kcal | 63 |
| 2500 kcal | 68 |
| 3000 kcal | 73 |
| 2 | WEGE | 1200 kcal | 55 |
| 1500 kcal | 58 |
| 1800 kcal | 61 |
| 2000 kcal | 63 |
| 2500 kcal | 68 |
| 3000 kcal | 73 |
| 3 | WEGE + RYBY | 1200 kcal | 55 |
| 1500 kcal | 58 |
| 1800 kcal | 61 |
| 2000 kcal | 63 |
| 2500 kcal | 68 |
| 3000 kcal | 73 |
| 4 | NISKI IG | 1200 kcal | 56 |
| 1500 kcal | 59 |
| 1800 kcal | 62 |
| 2000 kcal | 64 |
| 2500 kcal | 69 |
| 3000 kcal | 74 |
| 5 | HASHIMOTO | 1200 kcal | 58 |
| 1500 kcal | 61 |
| 1800 kcal | 64 |
| 2000 kcal | 66 |
| 2500 kcal | 71 |
| 3000 kcal | 76 |
| 6 | LEKKOSTRAWNA | 1200 kcal | 58 |
| 1500 kcal | 61 |
| 1800 kcal | 64 |
| 2000 kcal | 66 |
| 2500 kcal | 71 |
| 3000 kcal | 76 |
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2026
Lepsza Dieta - Catering dietetyczny. Projekt i wykonanie:
Hedea.pl